Kì quay xổ số Hải Phòng đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hải Phòng - 06/01/2023 Kí hiệu trúng GĐB: 4KD-6KD-14KD-5KD-10KD-1KD-3KD-20KD |
---|
ĐB | 45370 |
Nhất | 05808 |
Nhì | 84879 | 98182 |
Ba | 24293 | 04306 | 89635 |
00442 | 69931 | 82844 |
Tư | 0554 | 4775 | 4677 | 9083 |
Năm | 9984 | 2064 | 0832 |
5681 | 4616 | 1573 |
Sáu | 187 | 486 | 857 |
Bảy | 75 | 66 | 10 | 21 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 06 |
---|
1 | 16, 10 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 35, 31, 32 |
---|
4 | 42, 44 |
---|
5 | 54, 57 |
---|
6 | 64, 66 |
---|
7 | 70, 79, 75, 77, 73, 75 |
---|
8 | 82, 83, 84, 81, 87, 86 |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 10 |
---|
1 | 31, 81, 21 |
---|
2 | 82, 42, 32 |
---|
3 | 93, 83, 73 |
---|
4 | 44, 54, 84, 64 |
---|
5 | 35, 75, 75 |
---|
6 | 06, 16, 86, 66 |
---|
7 | 77, 87, 57 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 79 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 30/12/2022 Kí hiệu trúng GĐB: 19KN-16KN-20KN-18KN-12KN-1KN-3KN-2KN |
---|
ĐB | 54112 |
Nhất | 93201 |
Nhì | 63854 | 90768 |
Ba | 63190 | 82263 | 11092 |
62795 | 14065 | 54572 |
Tư | 6041 | 5896 | 2136 | 7292 |
Năm | 8660 | 5968 | 6810 |
8331 | 1726 | 8758 |
Sáu | 827 | 555 | 563 |
Bảy | 94 | 82 | 55 | 51 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 12, 10 |
---|
2 | 26, 27 |
---|
3 | 36, 31 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 54, 58, 55, 55, 51 |
---|
6 | 68, 63, 65, 60, 68, 63 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 90, 92, 95, 96, 92, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 60, 10 |
---|
1 | 01, 41, 31, 51 |
---|
2 | 12, 92, 72, 92, 82 |
---|
3 | 63, 63 |
---|
4 | 54, 94 |
---|
5 | 95, 65, 55, 55 |
---|
6 | 96, 36, 26 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 68, 68, 58 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 23/12/2022 Kí hiệu trúng GĐB: 5KV-3KV-9KV-19KV-20KV-17KV-7KV-2KV |
---|
ĐB | 33027 |
Nhất | 01034 |
Nhì | 39440 | 31211 |
Ba | 01389 | 13823 | 24827 |
51841 | 10995 | 09281 |
Tư | 0511 | 8646 | 7365 | 5683 |
Năm | 0906 | 4002 | 1629 |
6322 | 2180 | 1096 |
Sáu | 776 | 073 | 760 |
Bảy | 97 | 75 | 05 | 17 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 02, 05 |
---|
1 | 11, 11, 17 |
---|
2 | 27, 23, 27, 29, 22 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 40, 41, 46 |
---|
5 | |
---|
6 | 65, 60 |
---|
7 | 76, 73, 75 |
---|
8 | 89, 81, 83, 80 |
---|
9 | 95, 96, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 80, 60 |
---|
1 | 11, 41, 81, 11 |
---|
2 | 02, 22 |
---|
3 | 23, 83, 73 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 95, 65, 75, 05 |
---|
6 | 46, 06, 96, 76 |
---|
7 | 27, 27, 97, 17 |
---|
8 | |
---|
9 | 89, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 16/12/2022 Kí hiệu trúng GĐB: 4HD-2HD-12HD-5HD-3HD-1HD |
---|
ĐB | 13086 |
Nhất | 69861 |
Nhì | 60578 | 56199 |
Ba | 41818 | 40709 | 24243 |
78501 | 37344 | 06196 |
Tư | 1624 | 7688 | 0343 | 8140 |
Năm | 1534 | 5765 | 1319 |
1639 | 4683 | 9921 |
Sáu | 522 | 244 | 782 |
Bảy | 42 | 95 | 26 | 15 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 01 |
---|
1 | 18, 19, 15 |
---|
2 | 24, 21, 22, 26 |
---|
3 | 34, 39 |
---|
4 | 43, 44, 43, 40, 44, 42 |
---|
5 | |
---|
6 | 61, 65 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 86, 88, 83, 82 |
---|
9 | 99, 96, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 61, 01, 21 |
---|
2 | 22, 82, 42 |
---|
3 | 43, 43, 83 |
---|
4 | 44, 24, 34, 44 |
---|
5 | 65, 95, 15 |
---|
6 | 86, 96, 26 |
---|
7 | |
---|
8 | 78, 18, 88 |
---|
9 | 99, 09, 19, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 09/12/2022 Kí hiệu trúng GĐB: 5HN-2HN-8HN-14HN-12HN-4HN |
---|
ĐB | 93971 |
Nhất | 04009 |
Nhì | 43968 | 95856 |
Ba | 62152 | 21508 | 39207 |
15332 | 64225 | 01051 |
Tư | 0643 | 8137 | 8453 | 6224 |
Năm | 4432 | 5499 | 8338 |
5697 | 8679 | 7236 |
Sáu | 718 | 097 | 779 |
Bảy | 34 | 85 | 82 | 33 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 08, 07 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 25, 24 |
---|
3 | 32, 37, 32, 38, 36, 34, 33 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 56, 52, 51, 53 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 71, 79, 79 |
---|
8 | 85, 82 |
---|
9 | 99, 97, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 71, 51 |
---|
2 | 52, 32, 32, 82 |
---|
3 | 43, 53, 33 |
---|
4 | 24, 34 |
---|
5 | 25, 85 |
---|
6 | 56, 36 |
---|
7 | 07, 37, 97, 97 |
---|
8 | 68, 08, 38, 18 |
---|
9 | 09, 99, 79, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 02/12/2022 Kí hiệu trúng GĐB: 15HV-12HV-6HV-10HV-1HV-5HV |
---|
ĐB | 24523 |
Nhất | 03015 |
Nhì | 99501 | 75640 |
Ba | 90238 | 78005 | 60888 |
31380 | 35565 | 56202 |
Tư | 1177 | 7621 | 7733 | 4261 |
Năm | 2378 | 8893 | 3460 |
6591 | 5205 | 9778 |
Sáu | 906 | 371 | 102 |
Bảy | 61 | 22 | 44 | 16 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 05, 02, 05, 06, 02 |
---|
1 | 15, 16 |
---|
2 | 23, 21, 22 |
---|
3 | 38, 33 |
---|
4 | 40, 44 |
---|
5 | |
---|
6 | 65, 61, 60, 61 |
---|
7 | 77, 78, 78, 71 |
---|
8 | 88, 80 |
---|
9 | 93, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 80, 60 |
---|
1 | 01, 21, 61, 91, 71, 61 |
---|
2 | 02, 02, 22 |
---|
3 | 23, 33, 93 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 15, 05, 65, 05 |
---|
6 | 06, 16 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 38, 88, 78, 78 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 25/11/2022 Kí hiệu trúng GĐB: 2GD-12GD-5GD-6GD-15GD-11GD |
---|
ĐB | 36819 |
Nhất | 77300 |
Nhì | 94639 | 60023 |
Ba | 65992 | 78939 | 86794 |
32055 | 87711 | 60182 |
Tư | 2846 | 6365 | 7000 | 8638 |
Năm | 5530 | 0550 | 4271 |
9426 | 9812 | 8324 |
Sáu | 268 | 190 | 185 |
Bảy | 96 | 56 | 66 | 83 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 00 |
---|
1 | 19, 11, 12 |
---|
2 | 23, 26, 24 |
---|
3 | 39, 39, 38, 30 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 55, 50, 56 |
---|
6 | 65, 68, 66 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 82, 85, 83 |
---|
9 | 92, 94, 90, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 00, 30, 50, 90 |
---|
1 | 11, 71 |
---|
2 | 92, 82, 12 |
---|
3 | 23, 83 |
---|
4 | 94, 24 |
---|
5 | 55, 65, 85 |
---|
6 | 46, 26, 96, 56, 66 |
---|
7 | |
---|
8 | 38, 68 |
---|
9 | 19, 39, 39 |
---|